| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | BJ5109XLC-F1 |
| 總質量(Kg) | 9990 | 箱體容積(m3) | 19/19.2 |
| 額定載質量(Kg) | 4800,4405 | 外形尺寸(mm) | 7445×2200×3280???? 6995x2200x3230 |
| 整備質量(Kg) | 4995,5490 | 貨廂尺寸(mm) | 5100×1970×1900??? ?5070x1970x1920 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1120/2125 |
| 軸荷(Kg) | 3500/6490 | 最高車速(Km/h) | 110 |
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | BJ1109VFPED-F1 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距(mm) | 4200/3800 | ||
| 輪胎規格 | 8.25R16 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 9/11+7 | 前輪距(mm) | 1665 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 |
?
