| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 福田冷藏車 | 產品型號 | BJ5109XLC-FA |
| 總質量(Kg) | 10495 | 箱體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 4995 | 外形尺寸(mm) | 7995×2420×3470 |
| 整備質量(Kg) | 5305 | 貨廂尺寸(mm) | 6000×2150×2200 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 23/14 | 前懸/后懸(mm) | 1120/2375 |
| 軸荷(Kg) | 3590/6905 | 最高車速(Km/h) | 95 |
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | BJ1109VEJED-FA | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距(mm) | 4500 | ||
| 輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 9/8+7,9/11+7 | 前輪距(mm) | 1710 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
ISF3.8s4154
ISF3.8s4R154 |
北京福田康明斯發動機有限公司
北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760
3760 |
115
115 |
