?
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | CLW5040XLC5 |
| 總質量(Kg) | 4495 | 箱體容積(m3) | 14方 |
| 額定載質量(Kg) | 1215 | 外形尺寸(mm) | 5995×2090×2950 |
| 整備質量(Kg) | 3150 | 貨廂尺寸(mm) | 4000×1880×1850 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
| 軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 100 |
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距(mm) | 3308,2800 | ||
| 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
