| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | HFC5045XLCP92K1C2V |
| 總質量(Kg) | 4495 | 箱體容積(m3) | 18方 |
| 額定載質量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2320×3300 |
| 整備質量(Kg) | 2805 | 貨廂尺寸(mm) | 4030×2080×2200 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 21/16 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1587,1075/1612 |
| 軸荷(Kg) | 1620/2875 | 最高車速(Km/h) | 98 |
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | HFC1045P92K1C2V | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距(mm) | 3308 | ||
| 輪胎規格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 3/9+7,5/9+7 | 前輪距(mm) | 1580,1420 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
?
