| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLQ5020XLC冷藏車 | 公告批次: | 313 |
| 車輛型號: | CLQ5020XLC | 目錄序號: | (十七)81 |
| 總質量 | 2225(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質量 | 895(Kg) | 整備質量 | 1200(Kg) |
| 外形尺寸 | 3995,4040×1645×2050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.85 |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 33/25(°) | 前懸/后懸: | 570/820,615/820(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2605(mm) |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 165R13LT |
| 前輪距(mm): | 1425 | 后輪距(mm): | 1435 |
| 軸荷: | 890/1335 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 其它 | 1、該車乘員與貨倉間裝隔斷配備隔熱結構的車廂和制冷裝置,用于冷藏運輸;2.選裝部件:引擎蓋,前格柵,前保險杠,前部燈具,車輪裝飾蓋,可不裝前霧燈;3.頂置式制冷機組型號為TF200,廠家是新鄉華泰制冷有限公司,ABS型號:AK040BA0,生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司,控制方式:電控,4車廂頂部封閉,不可開啟. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
