| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 東風小康冷藏車 | 產品型號 | CLW5025XLC5 |
| 總質量(Kg) | 1970 | 箱體容積(m3) | 3方 |
| 額定載質量(Kg) | 530,335,400,205 | 外形尺寸(mm) | 4500×1680×2240 |
| 整備質量(Kg) | 1310,1440 | 貨廂尺寸(mm) | 2160×1320×1050 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,2+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 37.5/28 | 前懸/后懸(mm) | 570/880 |
| 軸荷(Kg) | 795/1175 | 最高車速(Km/h) | 135 |
| 【整車其他參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ5026XXYF1 | 排放依據標準 | 國五 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
| 軸距(mm) | 3050 | 輪胎規格 | 185R14LT 6PR,185/80R14 95S,175/80R14 92S,175/70R14LT,185/65R 14 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DK15-09 | 重慶小康動力有限 | 1498 | 80 |
