| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5080ZYSH6壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 330 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5080ZYSH6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發布日期: | 20200331 |
| 總質量 | 8280(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質量 | 2185,1900(Kg) | 整備質量 | 5900,6185(Kg) |
| 外形尺寸 | 7110,6654,6630×2130×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 25/16(°) | 前懸/后懸: | 1051/1964,1075/1964(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3365,3845(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
| 前輪距(mm): | 1695 | 后輪距(mm): | 1600,1785 |
| 軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1、左右側面防護裝置材料為:Q235A碳鋼。連接方式:左右側面防護采用焊接連接。后部防護由專用裝置代替,離地高度為430mm。2、ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統控制器生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。3、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D30TCIF2/16.2。4、專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 5、可選裝尾部翻轉機構樣式。 6、整車長/軸距/前懸/后懸/后伸對應關系為(mm):6630/3365/1051/1964/250;6654/3365/1075/1964/250;7110/3845/1051/1964/250;7110/3845/1075/1964/226。軸距/整備質量對應關系為:3365mm/5900kg,3845mm/6185kg。 | ||
| 底盤HFC1081P31K1C7ZS技術參數 | |||
| 底盤型號 | HFC1081P31K1C7ZS | 底盤企業: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/12+6,9/9+7 |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1695 | 后輪距: | 1600,1785 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 322 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KFBE××××××××× |
