| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5181ZYS6壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 328 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5181ZYS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20200213 |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質(zhì)量 | 7370,7305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10500(Kg) |
| 外形尺寸 | 8650,7960×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2460,1260/2170(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
| 前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 其它 | 專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高為(mm):450.采用的發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km): B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.1.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用軸距(mm)4500,3950.整車長/軸距/后懸/后伸(對應(yīng)關(guān)系為(mm):8650/4500/2460/430,7960/3950/2170/580.可選裝后部翻轉(zhuǎn)樣式. | ||
| 底盤EQ1185LJ9CDE技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 底盤排放標(biāo)準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 331 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× |
