| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | EQ5310JSQGZ5D隨車起重運輸車 | 公告批次: | 315 |
| 產品商標 | 東風牌 | 產品號 | ? |
| 車輛型號: | EQ5310JSQGZ5D | 目錄序號: | 115 |
| 免檢: | ? | 發布日期: | 20190103 |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質量 | 13425,13490,11705,11770(Kg) | 整備質量 | 17380,19100(Kg) |
| 外形尺寸 | 12000×2520×3800(mm) | 貨廂尺寸 | 8300×2350×550(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 28/19,28/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/2850,1250/2800,1250/3050,1250/3000,1450/2650,1450/2600,1450/2850,1450/2800(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350(mm) |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 |
| 前輪距(mm): | 1965/1965,2040/2040 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,駕駛室上方選裝不帶遮陽板,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC3500)/5500/14000;2,(SQS400,QYS-16,SPS40000,ZLC4000)/6580/16000;折臂式吊機的分別為:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/14000; 2,(SQZ400,QYS-16Z)/6580/16000;側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120X60mm,離地高度510,應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | ||
| 底盤EQ1310GZ5DJ技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1310GZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/9,3/3/4 |
| 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1965/1965,2040/2040,1810/1810 | 后輪距: | 1860/1860,1750/1750,1800/1800 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 319 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A YC6A240-50 YC6A270-50 YC6L290-50 YC6L330-50 YC6MK340-50 YC6L310-50 YC6L350-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
9460 9460 9460 7520 7520 8424 8424 10338 8424 8424 |
215 232 251 177 199 213 243 250 228 257 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX5C63××××××××× LXUX5C64××××××××× LXUX5C65××××××××× LXUX5D63××××××××× LXUX5D64××××××××× LXUX5D65××××××××× |
