| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5251GPSB5綠化噴灑車 | 公告批次: | 298 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5251GPSB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發布日期: | 20170728 |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.91 |
| 額定載質量 | 15305(Kg) | 整備質量 | 9500(Kg) |
| 外形尺寸 | 11200,11033×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 12/8(°) | 前懸/后懸: | 1532/3008,1365/3008(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 1860+4800,1860+5600(mm) |
| 輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距(mm): | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后輪距(mm): | 1847,1860 |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,罐體有效容積16.91立方米,當軸距為1860+4800mm時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸 單位mm): 7200×2300×1500;整車長/前懸對應關系(mm):11200/1532,11033/1365。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):550。3, ABS系統的生產企業:東風電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010)。4,文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節可變化。5,專用裝置:罐體,用于灑水和園林綠化。 | ||
| 底盤BJ1252VMPHH-AB技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1252VMPHH-AB | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
| 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后輪距: | 1847,1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 307 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245-50 ISD210-50 ISB210-50 ISB220-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
180 155 155 162 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV6PDC××××××××× |
