| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | HLW5071TXC5QL吸塵車 | 公告批次: | 306 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ? |
| 車輛型號(hào): | HLW5071TXC5QL | 目錄序號(hào): | (十七)104 |
| 免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20180404 |
| 總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質(zhì)量 | 2290(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4880(Kg) |
| 外形尺寸 | 6200×2000×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/1825(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 前輪距(mm): | 1504 | 后輪距(mm): | 1425 |
| 軸荷: | 2580/4720 | 最高車速: | 110,105(km/h) |
| 其它 | 用于吸塵作業(yè)的專用作業(yè)汽車,專用裝置:吸塵裝置及回收系統(tǒng);防護(hù)材料:Q235碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)安裝專用裝置,后下部防護(hù)裝置采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 底盤QL1070A5HAY技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | QL1070A5HAY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLDAA5G××××××××× LWLDAA7G××××××××× LWLDAALG××××××××× |
