| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5040TQZH5清障車 | 公告批次: | 313 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5040TQZH5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20181101 |
| 總質(zhì)量 | c(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3920(Kg) |
| 外形尺寸 | 5997×2300×2200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1085/1604(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800,3360(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
| 前輪距(mm): | 1440 | 后輪距(mm): | 1395,1425 |
| 軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 托舉質(zhì)量:445kg,側(cè)防護及后部防護裝置材料:Q235,側(cè)面防護連接方式為螺栓連接,后部防護裝置為:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)mm:50×100,后部防護裝置離地高:420mm,ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝全落地裝置圖片. | ||
| 底盤HFC1041P93K4C2ZV技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | HFC1041P93K4C2ZV | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,7/4+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1395,1425 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 302 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBAC××××××××× |
