|
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
|||
| 產(chǎn)品名稱 | 福田冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | HFC5311XLCP1K4H45V |
| 總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 箱體容積(m3) | 53.5方 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 16305,16370 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 14500 | 貨廂尺寸(mm) | 9450×2350×2410 |
| 額定載客(人) | ? | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ? |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1495/2755 |
| 軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 95 |
|
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
|||
| 底盤型號 | HFC5311XXYP1K4H45V | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 商標(biāo)名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 軸距(mm) | 1900+4500+1350 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/12,9/9/12,3/3/4 | 前輪距(mm) | 2040/2040 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840/1840,1860/1860 |
|
發(fā)動機(jī)型號 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
排量(ml) |
功率(Kw) |
| WP10.350E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 257 |
