|
【整車技術參數】 |
|||
| 產品名稱 | 東風冷藏車 | 產品型號 | DFH5311XLCAX1V |
| 總質量(Kg) | 31000 | 箱體容積(m3) | 55方 |
| 額定載質量(Kg) | 17220,17155,16190,16125 | 外形尺寸(mm) | 11980×2550×3990 |
| 整備質量(Kg) | 13650,14680 | 貨廂尺寸(mm) | 9400×2400×2450 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 22/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2680,1500/2630,1500/1680 |
| 軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 100 |
|
【底盤技術參數】 |
|||
| 底盤型號 | DFH1310A1 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
| 軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
| 軸距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | ||
| 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前輪距(mm) | 2040/2040 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
|
發動機型號 |
發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
| ISL9.5-315E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 232 |
