| 【整車技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | DFH5160XLCBX1DV |
| 總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 33.1方 |
| 額定載質量(Kg) | 7805 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3580 |
| 整備質量(Kg) | 7800 | 貨廂尺寸(mm) | 6550×2300×2200 |
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470,1430/2570 |
| 軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距(mm) | 5000 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
?
