|
【整車技術參數】 |
|||
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | HFC5162XLCP70K1E3V |
| 總質量(Kg) | 15595 | 箱體容積(m3) | 44.4方 |
| 額定載質量(Kg) | 7900 | 外形尺寸(mm) | 9995×2550×3900 |
| 整備質量(Kg) | 7500 | 貨廂尺寸(mm) | 7560×2350×2500 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 22/10 | 前懸/后懸(mm) | 1290/3005 |
| 軸荷(Kg) | 5600/9995 | 最高車速(Km/h) | 100 |
|
【底盤技術參數】 |
|||
| 底盤型號 | HFC1162P70K1E3V | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距?(mm) | 5700 | ||
| 輪胎規格 | 9.00R20,10R22.5,10.00R20,11R22.5 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 10/9+7 | 前輪距(mm) | 1830,1940 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1810 |
|
發動機型號 |
發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
|
ISD180 50
JND412D190-52 |
東風康明斯發動機有限公司
安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 |
4500
4748 |
132
140 |
?
