| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 解放冷藏車 | 產品型號 | CA5160XLCP62K1L4A1E5 |
| 總質量(Kg) | 15795 | 罐體容積(m3) | 38方 |
| 額定載質量(Kg) | 8582 | 外形尺寸(mm) | 9350×2550×3820 |
| 整備質量(Kg) | 7018 | 貨廂尺寸(mm) | 6800×2350×2400 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2650 |
| 軸荷(Kg) | 5800/9995 | 最高車速(Km/h) | 96 |
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | CA1160P62K1L4A1E5 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團公司 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距(mm) | 5300,4800,4400 | ||
| 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00R20,11R22.5 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 7/7+6,10/12+8,7/7+- | 前輪距(mm) | 1800,1900,1827 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團公司 | 4764 | 139 |
