|
【整車技術參數】 |
|||
| 產品名稱 | 乘龍牌冷藏車 | 產品型號 | LZ5180XLCM3AB |
| 總質量(Kg) | 18000 | 箱體容積(m3) | 40方 |
| 額定載質量(Kg) | 9990,9700 | 外形尺寸(mm) | 9150×2600×3900 |
| 整備質量(Kg) | 7815,8105 | 貨廂尺寸(mm) | 6800×2450×2400 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 20/11,20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1340/2710,1340/3110 |
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
|
【底盤技術參數】 |
|||
| 底盤型號 | LZ5180XXYM3ABT | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距?(mm) | 5100 | ||
| 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1 | 前輪距(mm) | 1916,1940 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
|
發動機型號 |
發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
| ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118 |
