|
【整車技術參數】 |
|||
| 產品名稱 | 福田冷藏車 | 產品型號 | BJ5109XLC-A2 |
| 總質量(Kg) | 9995 | 箱體容積(m3) | 22 |
| 額定載質量(Kg) | 4495 | 外形尺寸(mm) | 7445×2380×3465 |
| 整備質量(Kg) | 5305 | 貨廂尺寸(mm) | 5100×2170×2000 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 23/13 | 前懸/后懸(mm) | 1120/2125,1120/2425,1120/2725 |
| 軸荷(Kg) | 3500/6495 | 最高車速(Km/h) | 95 |
|
【底盤技術參數】 |
|||
| 底盤型號 | BJ1109VEJED-A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距?(mm) | 4200 | ||
| 輪胎規格 | 8.25R20 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 9/10+10,9/11+7 | 前輪距(mm) | 1710,1818 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1800 |
| 排放依據標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
|
發動機型號 |
發動機生產企業 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 |
?
