| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | QL5070XLCA1KHJ |
| 總質量(Kg) | 7300 | 箱體容積(m3) | 15.2方 |
| 額定載質量(Kg) | 3300 | 外形尺寸(mm) | 6980×2070×2990 |
| 整備質量(Kg) | 3770 | 貨廂尺寸(mm) | 4600×1840×1800 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 24/164 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2150 |
| 軸荷(Kg) | 2580/4720 | 最高車速(Km/h) | 105? |
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | QL1070A1KH1Y | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距(mm) | 3815 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16 14PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1525 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
?
