| 產品名稱 | 大運4米2冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5990×2220×3350 |
| 底盤型號 | CGC1040HDD33E1 | 貨廂尺寸(mm) | 4050×2050×2200 |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | ? |
| 總質量(kg) | 4375 | 接近/離去角(°) | 22/17 |
| 額定質量(kg) | 1055,1120 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1540 |
| 整備質量(kg) | 3125 | 最高車速(km/h) | 90 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
|
? |
|||
| CGC5040XLCHDD33E型冷藏車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CGC1040HDD33E1 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1665,1680 |
| 軸距(mm) | 2800,3100,3300 | 后輪距(mm) | 1540,1650,1600 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR, |
| CGC5040XLCHDD33E型冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ?WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
?
