| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | CA5041XLCP40K2L1E5A84 |
| 總質量(Kg) | 4495 | 箱體容積(m3) | 18.2方 |
| 額定載質量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5998×2110×3110 |
| 整備質量(Kg) | 2805 | 貨廂尺寸(mm) | 4130×2100×2100 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 21/17 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1548 |
| 軸荷(Kg) | 2050/2445 | 最高車速(Km/h) | 110 |
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | CA1041P40K2L1BE5A84 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距(mm) | 3300 | ||
| 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 7/10+3,3/3+4 | 前輪距(mm) | 1650 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA4DC3-12E5 | 道依茨一汽柴油機有限公司 | 3000 | 91 |
?
