| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | SH5032XLCPBGBNZ2冷藏車 | 公告批次: | 316 |
| 產品商標 | 躍進牌 | 產品號 | ? |
| 車輛型號: | SH5032XLCPBGBNZ2 | 目錄序號: | 41 |
| 免檢: | ? | 發布日期: | 20190213 |
| 總質量 | 3495(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質量 | 1495(Kg) | 整備質量 | 1870(Kg) |
| 外形尺寸 | 5435,5200×1730×2620,2200(mm) | 貨廂尺寸 | 3540,3110,3305,2875×1540×1650,1230(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.86 |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1080/1555,1080/1470(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2800,2650(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
| 前輪距(mm): | 1316 | 后輪距(mm): | 1223 |
| 軸荷: | 1290/2205 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1.可選裝導流罩,可選裝左或右側開門,不同外觀側門和后門,廂體頂部封閉,不可開啟;2.選裝其他廠家功率相當的制冷機組;3.外形尺寸長(mm)/貨箱內尺寸長(mm)/后懸(mm)對應關系:軸距2650mm時,單排5200/3305/1470,排半5200/2875/1470;軸距2800mm時,單排5435/3540/1555,排半5435/3110/1555;4.LJ469Q-AE8的凈功率為61kW;5.LJ469Q-AE8對應的油耗值為11.2L/100km.可選裝后視鏡外觀;6.可選裝外觀新標識;7.安裝ABS,ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司;8.隨底盤選裝排半駕駛室 | ||
| 底盤SH1032PBGBNZ2技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH1032PBGBNZ2 | 底盤企業: | 上汽大通汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎規格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1316 | 后輪距: | 1223 |
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 批次: | 316 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,南京賽康交通實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGM217××××××××× |
