| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 依維柯冷藏車 | 產品型號 | CLW5040XLCN5 |
| 總質量(Kg) | 3750 | 箱體容積(m3) | 5方 |
| 額定載質量(Kg) | 1165 | 外形尺寸(mm) | 4850×2000×2735 |
| 整備質量(Kg) | 2390 | 貨廂尺寸(mm) | 2100×1580×1480 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 21/14.5 | 前懸/后懸(mm) | 960/1090 |
| 軸荷(Kg) | 1530/2220 | 最高車速(Km/h) | 80,100,125 |
| 備注 | 側面以及后部為裙邊結構,與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm。發動機SOFIM8140.43S5對應的油耗值為:12.38。ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8;ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。駕駛室與貨廂間有高強度隔離裝置,貨窗封閉。隨底盤選裝低頂。 | ||
| 【整車其他參數】 | |||
| 底盤型號 | NJ5045XXYQA | 排放依據標準 | 國五 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
| 軸距(mm) | 2800 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
