| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5041ZYS6CD壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 331 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5041ZYS6CD | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發布日期: | 20200426 |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質量 | 515(Kg) | 整備質量 | 3850(Kg) |
| 外形尺寸 | 5690×2050×2470(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1815(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前輪距(mm): | 1385 | 后輪距(mm): | 1425 |
| 軸荷: | 1645/2850 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1.專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝黑色輪輞,選裝門框黑色貼膜;3.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為390mm;4.發動機型號/油耗值為(L/100km):JX4D30B6H/11.3;5.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
| 底盤JX1041TC26技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1041TC26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 329 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECC2××××××××× LEFYPCC2××××××××× |
