| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5160TCA6餐廚垃圾車 | 公告批次: | 323 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5160TCA6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20190906 |
| 總質(zhì)量 | 16200(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質(zhì)量 | 7855,8235,7920,8300(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8150,7770(Kg) |
| 外形尺寸 | 7550,7000×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/1790(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
| 前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
| 軸荷: | 5600/10600 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 其它 | 1、整車長(mm)/軸距(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/準乘人數(shù)(人)對應(yīng)關(guān)系為(mm):7550/4500/8150/7855/3,7000/3950/7770/8235/3,7550/4500/8150/7920/2,7000/3950/7770/8300/2。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后下部防護由專用裝置代替離地高度(mm):490。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。4、專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運。 | ||
| 底盤EQ1165LJ9CDE技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 331 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R×××××××××? |
