| 東風天錦8-10方餐廚垃圾車---【整車技術參數】 | ||||
| 產品名稱 | 餐廚垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 6950,7650×2480,2500×3200,3300 | |
| 總質量(Kg) | 15800 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1720 | |
| 額定載質量(Kg) | 7300,6800 | 最高車速(Km/h) | 98 | |
| 整備質量(Kg) | 8305,8805 | 接近角/離去角(°) | 20/15 | |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 軸荷(Kg) | 5600/10200 | |
| 東風天錦8-10方餐廚垃圾車---【底盤技術參數】 | ||||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
| 軸距 (mm) | 3800, 4500 | |||
| 輪胎規格 | 9.00R20 16PR, | |||
| 鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | |
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
| ISB180 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 5900 5900 |
132 155 140 |
|
