


| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5040TCAK5餐廚垃圾車 | 公告批次: | 309 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5040TCAK5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發布日期: | 20180709 |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質量 | 1015,950(Kg) | 整備質量 | 3350(Kg) |
| 外形尺寸 | 5180×1980×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 20/23(°) | 前懸/后懸: | 1130/1250(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2800,3100,3300(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 前輪距(mm): | 1495 | 后輪距(mm): | 1490 |
| 軸荷: | 1610/2885 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 僅選用2800mm軸距底盤改裝,額定載質量(kg)/駕駛室準乘人數(人)的對應關系為:1015/2,950/3。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度為480mm。ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。可選裝H6代前圍及前部燈具。專用裝置:廂體及提升機構,主要用于餐廚垃圾的收集與運輸。 | ||
| 底盤KMC1041A28D5技術參數 | |||
| 底盤型號 | KMC1041A28D5 | 底盤企業: | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/8+4,3/5+3 |
| 輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1495 | 后輪距: | 1490 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 CA4DB1-11E5 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 2200 |
60 75 70 70 64 80 81 80 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWU2DM1C××××××××× LWU2DM2C××××××××× |
