| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5070ZZZ6RL自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 333 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5070ZZZ6RL | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20200610 |
| 總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質(zhì)量 | 2630(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4600(Kg) |
| 外形尺寸 | 5132,5382,5740×2000×2500(mm) | 貨廂尺寸 | 3860×1765×1145(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1377(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
| 前輪距(mm): | 1525,1519 | 后輪距(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1.該車主要用于垃圾收集轉(zhuǎn)運,專用裝置為垃圾廂及提升機裝置;2.隨底盤選裝駕駛室;3.整車長/軸距對應關(guān)系為(mm):5132/2700,5382/2950,5740/3308;4.側(cè)防護裝置材料為Q235A碳鋼焊接連接,后防護裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,后部防護離地高度(mm):390;5.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;5.發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應關(guān)系:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/16.2. | ||
| 底盤EQ1075SJ3CDF技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 333 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK16 |Q23-115E6 |H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× |
