| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5020ZXXLS6車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5020ZXXLS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20191206 |
| 總質(zhì)量 | 1990(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質(zhì)量 | 580(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1280(Kg) |
| 外形尺寸 | 4320×1600×1825(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 37/35(°) | 前懸/后懸: | 590/970(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2760(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
| 前輪距(mm): | 1310 | 后輪距(mm): | 1310 |
| 軸荷: | 960/1030 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為:DK12C/6.00;ABS系統(tǒng)控制器型號:WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道.DK12C發(fā)動機(jī)最大凈功率為63kW. | ||
| 底盤DXK1021TK8JH9技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DXK1021TK8JH9 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)小康汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6,-/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1310 | 后輪距: | 1310 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 批次: | 328 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12C | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 67 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVZKN219××××××××× |
